RANKINGS DE OUTUBRO DE 2026
Quem terminou o mês na frente
Os principais números da temporada, organizados por categoria.
BASE COMPLETA DO APITO
Todos os rankings e estatísticas
Rankings resumidos no Top 5 e histórico completo para consultar cada atleta.
Artilharia
01Emerson FelipeAtacante18 gols
02JRAtacante15 gols
03João VictorZagueiro10 gols
04PHZagueiro8 gols
05YagoZagueiro7 gols
Assistências
01Luiz PedroZagueiro11 assist.
02JRAtacante9 assist.
03PHZagueiro8 assist.
04PescoçoAtacante8 assist.
05Emerson FelipeAtacante5 assist.
Campeonato
01Luiz PedroZagueiro84 pts
02João VictorZagueiro73 pts
03JRAtacante54 pts
04Emerson FelipeAtacante48 pts
05ClyverAtacante45 pts
Nota média
01Juciê NóbregaGoleiro7.99 nota
02Emerson FelipeAtacante7.97 nota
03João VictorZagueiro7.13 nota
04Zé UreaGoleiro7.05 nota
05PescoçoAtacante6.74 nota
Defesas
01FelipeGoleiro22 defesas
02Hermenegildo NetoGoleiro12 defesas
03Juciê NóbregaGoleiro5 defesas
04FeraGoleiro4 defesas
05Zé UreaGoleiro1 defesas
Desarmes
01JorginhoZagueiro4 desarmes
02AndreiAtacante4 desarmes
03Pedro HenriqueAtacante4 desarmes
04GenesisAtacante2 desarmes
05Rafinha No ComandoAtacante2 desarmes
HISTÓRICO COMPLETO DOS ATLETAS
Consulte por jogador ou posição
| Jogador | Posição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Felipe | Atacante | ★★★★★ | 48 | 7.97 | 18 | 5 | — | — |
| JR | Atacante | ★★★★★ | 54 | 6.51 | 15 | 9 | — | — |
| João Victor | Zagueiro | ★★★★☆ | 73 | 7.13 | 10 | 4 | — | 1 |
| PH | Zagueiro | ★★★★☆ | 38 | 6.63 | 8 | 8 | — | 1 |
| Luiz Pedro | Zagueiro | ★★★★★ | 84 | 6.34 | 4 | 11 | — | 1 |
| Pescoço | Atacante | ★★★★★ | 44 | 6.74 | 5 | 8 | — | — |
| Yago | Zagueiro | ★★★★☆ | — | 5.37 | 7 | — | — | — |
| Tiel | Atacante | ★★★★☆ | — | 5.46 | 6 | — | — | — |
| Thayrone | Atacante | ★★★★☆ | 40 | 5.54 | 6 | 4 | — | 1 |
| Franklin | Atacante | ★★★☆☆ | 30 | — | 5 | — | — | — |
| Clyver | Atacante | ★★★☆☆ | 45 | 4.99 | 4 | — | — | — |
| Genesis | Atacante | ★★★☆☆ | 31 | 6.14 | — | 4 | — | 2 |
| Ramon | Zagueiro | ★★★☆☆ | 36 | 6.18 | — | — | — | — |
| Jorginho | Zagueiro | ★★★☆☆ | 43 | — | — | — | — | 4 |
| Andrei | Atacante | ★★★★☆ | — | 6.34 | — | — | — | 4 |
| Arquimedes | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 6.47 | 1 | 4 | — | — |
| Rodrigo | Atacante | ★★★★☆ | — | 6.57 | — | — | — | 1 |
| Adriano Rodrigues | Zagueiro | ★★☆☆☆ | 26 | 4.88 | 2 | 2 | — | 1 |
| Guilherme Almeida | Atacante | ★★☆☆☆ | 28 | 3.96 | 2 | 1 | — | 1 |
| Vinícius Silva | Atacante | ★★★☆☆ | 36 | 4.64 | 2 | — | — | — |
| Paulo César | Zagueiro | ★★★☆☆ | 40 | 4.56 | 1 | 1 | — | — |
| Fernando Mídia | Atacante | ★★★☆☆ | — | 5.04 | 2 | 3 | — | — |
| Avatar | Atacante | ★★★★★ | — | 6.62 | 2 | — | — | — |
| João Ricardo | Zagueiro | ★★★★☆ | — | 5.08 | 4 | — | — | — |
| Cristian Varela | Atacante | ★★★☆☆ | — | 5.35 | — | 1 | — | — |
| Rael | Atacante | ★★★☆☆ | — | 5.16 | — | — | — | — |
| Felipe | Goleiro | — | 45 | 6.33 | — | — | 22 | 1 |
| Fera | Goleiro | — | 12 | 5.25 | — | — | 4 | — |
| Juciê Nóbrega | Goleiro | — | — | 7.99 | — | — | 5 | — |
| Zé Urea | Goleiro | — | — | 7.05 | — | — | 1 | — |
| Hermenegildo Neto | Goleiro | — | 28 | 6.23 | — | — | 12 | — |
| Kelven | Zagueiro | ★★★★☆ | — | 5.84 | — | — | 1 | — |
| Prof Allyson | Zagueiro | ★★★★★ | — | 6.28 | — | 3 | — | — |
| Rafinha No Comando | Atacante | ★★★★★ | — | 5.62 | — | — | — | 2 |
| P3 | Zagueiro | ★★★★☆ | — | 5.43 | — | — | — | — |
| Alan Alves | Zagueiro | ★★★★☆ | — | 5.30 | 2 | — | — | — |
| FE | Atacante | ★★★☆☆ | — | 5.03 | — | 3 | — | — |
| Lázaro Daniel | Zagueiro | ★★☆☆☆ | — | 3.56 | — | — | — | — |
| Pedro Henrique | Atacante | ★★★☆☆ | 26 | 4.62 | — | — | — | 4 |
| Jackson | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 4.61 | — | — | — | — |
| Jabes Miguel | Atacante | ★★★☆☆ | — | 4.73 | — | — | — | — |
| Manel | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 4.70 | — | — | — | — |
| Gustavo Silva | Atacante | ★★★☆☆ | — | 4.68 | — | — | — | — |
| PK9 | Atacante | ★★★☆☆ | — | 4.63 | — | — | — | — |
| Vitin | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 4.40 | — | — | — | — |
| Jonathan Dawson Souza Brito | Atacante | ★★★☆☆ | — | 4.31 | — | — | — | — |
| Jaime | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 4.28 | — | — | — | — |
| Raonny Amorim | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 3.93 | — | — | — | — |
| Pulmão | Zagueiro | ★★☆☆☆ | — | 3.72 | — | — | — | — |
| Bene | Atacante | ★★★★☆ | — | 6.13 | — | — | — | — |
| Everaldo | Atacante | ★★★★★ | — | — | — | — | — | — |
| Arrascapedro | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Avatar | Atacante | ★★★★★ | — | 6.62 | 2 | — | — | — |
| Vinícius Katson | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 5.02 | — | — | — | — |
| Jonas | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | 5.20 | — | — | — | — |
| jjlost | Goleiro | — | — | — | — | — | — | — |
| Michel Araujo | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Fernando Lopes | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| João Lucas Fernandes | Gândula | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| João Paulo Eduardo da Silva | Atacante | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Leandro | Atacante | ★★★★☆ | — | — | — | — | — | — |
| luk | Atacante | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Luiz Felipe | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Pedão | Atacante | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Thallisson Kaio | Atacante | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Thiago Natanael | Zagueiro | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Victor | Atacante | ★★★☆☆ | — | — | — | — | — | — |
| Nandinho | Zagueiro | ★★★★☆ | — | — | — | — | — | — |
Nenhum jogador encontrado.